La linea CREMES Note di gusto è stata creata per produrre un gelato pulito, eccellente, artigianale, sano, con caratteristiche adatte al consumatore moderno, che utilizzi al meglio una base bilanciata per creare quel gusto personalizzato che caratterizzi la propria gelateria.
La linea soddisfa le esigenze di tutti i gelatieri con la proposta di BASI STANDARD a 100, 150, BASI COMPLETE o BASI PERSONALIZZATE secondo le direttive indicate dal gelatiere, o di SEMILAVORATI (buste) pronti all’uso per gelati o sorbetti secondo le proprie esigenze di gusto, utilizzabili con l’aggiunta di solo latte o acqua.
La linea completa fornisce: basi, neutri, semilavorati pronti per frutta o creme, paste zuccherine e paste grasse, variegati alla frutta e alle creme, topping, coperture cioccolato, bagne, polveri per la creazione di gusti particolari, prodotti senza zuccheri aggiunti.
Ogni prodotto è dotato di scheda tecnica.

BASI GELATO
La gamma di basi per gelato (complete o a 100) è caratterizzata dall’utilizzo di ingredienti 100% naturali.
Un mix di zuccheri, latte in polvere e addensanti naturali di altissima qualità per ottenere un prodotto di base neutro da poter utilizzare come partenza per la creazione di diversi gusti di gelato.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Super Panna 150 | 5x2kg | 10 | 48 | 480 kg | vedi busta | 0142 |
Base Latte 100 | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 100gr/l | 1001 |
Base Panna 100 | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 100gr/l | 1003 |
Base Ricca 100 | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 100gr/l | 1005 |
Base Più Gusto 100 | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 100gr/l | 1006 |
Base Mix 1 | 6×1,56kg | 9,36 | 40 | 374,40 kg | 195gr/l | 1019 |
Base Mix 2 | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 150gr/l | 1020 |
Base Mix 3 Completa | 4×1,400kg | 5,6 | 40 | 309,60 kg | 483gr/l | 1021 |
Base Mix 4 | 4×1,300kg | 5,2 | 40 | 208 kg | 130gr/l | 1022 |
BASI GELATO SENZA GRASSI VEGETALI
Per i gelatieri più esigenti abbiamo creato una particolare categoria di basi senza grassi vegetali aggiunti, tra le quali troviamo le 3 basi, NATURA, TRADIZIONE E INNOVAZIONE, che rispecchiano la nostra filosofia di un gelato buono, leggero e pulito.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Base Puro Latte 100 | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 100gr/l | 1002 |
Base Puro Panna 100 | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 100gr/l | 1004 |
Base 999 100 | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 100gr/l | 1007 |
Base Natura 100 | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 100gr/l | 1008 |
Base Natura Completa | 1x12kg | 12 | 30 sacchi | 360 kg | 300gr/l | 1009 |
Base Tradizione 150 | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 150gr/l | 1010 |
Base Tradizione Completa | 1x14kg | 14 | 30 sacchi | 420 kg | 350gr/l | 1011 |
Base Innovazione 100 | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 100gr/l | 1012 |
Base Innovazione Completa | 1×12,8kg | 12,8 | 30 sacchi | 384 kg | 320gr/l | 1013 |
Base Roma | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 200gr/l | 1023 |
Base Venezia Completa | 1×13,60kg | 13,6 | 30 sacchi | 408 kg | 340gr/l | 1024 |
Base Genova Completa | 1x14kg | 14 | 30 sacchi | 420 kg | 350gr/l | 1025 |
Base Napoli | 4×1,5kg | 6 | 40 | 240kg | 100gr/l | 1026 |
BASI SPECIALI
Tre diverse basi – BASE V PLUS, BASE VEGANA E BASE BIO – ognuna con particolari caratteristiche, offrono la possibilità al gelatiere di differenziarsi offrendo alla propria clientela un prodotto unico e con un plus in più rispetto alle basi per gelato standard.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Base V Plus – Base Vitaminizzata | 8×1,2kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/l | 1016 |
Base Vegana | 7×1,35Kg | 9,45 | 40 | 378 kg | 1busta+2,5 di acqua | 1017 |
Base Bio | 1x14kg | 14 | 30 sacchi | 420 kg | 350gr/l | 1018 |
UNICO’ | 8×1,450kg | 11,6 | 40 | 464 kg | 580gr/l | 2222 |
Variegato unicò | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | Q.B | 2223 |
KIT UNICO’ – BUSTE | 12X1,450kg | 17,4 | 2222-kit | |||
KIT UNICO’ – VARIEGATO | 1X4kg | 4 |
YOGURT
Preparato in polvere con tre diverse modalità di utilizzo per produrre un gelato allo yogurt fresco e cremoso.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Yogaut 50 | 10x1kg | 10 | 40 | 400 kg | 50gr/l | 2201 |
Yogurt Sorbetto | 12×0,970kg | 11,64 | 40 | 466 kg | 388gr/l | 2202 |
Yogurt Crem | 12×0,950kg | 11,4 | 40 | 456 kg | 395gr/l | 2203 |
NEUTRI E BASI FRUTTA
I nostri neutri sono studiati per valorizzare al meglio la naturale freschezza della frutta.
I diversi dosaggi, Neutro Puro, Base Fruy 50, Base Fruy 100 e Base Pronto Fruy restituisconoun gelato sempre più cremoso al salire del dosaggio, diversificandosi oltre che per la praticità, anche per le caratteristiche del prodotto finale.
Il sapiente bilanciamento degli stabilizzanti sfrutta le loro sinergie, conferendo al gelato una struttura fine e controllata.
Tutti i nostri prodotti Neutri e Basi Frutta sono naturalmente privi di emulsionanti e grassi.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Super Frutta 50 – V | 5x2kg | 10 | 48 | 480 | vedi busta | 0143 |
Neutro Puro | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 2-5gr/l | 8001 |
Base Fruy 50 C/F | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 50gr/l | 8002 |
Base Fruy 100 C/F | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 100gr/l | 8003 |
Base Pronto Fruy | 8×1,450kg | 11,6 | 40 | 464 kg | 265gr/l | 8004 |
Base Pronto Fruy senza E | 12x1kg | 12 | 40 | 480 kg | 333gr/l | 8005 |
Limone 50 | 12x1kg | 12 | 40 | 480 kg | 50gr/l | 8006 |
Base Agrume Completa | 8×1,350kg | 10,8 | 40 | 432 kg | 310gr/l | 8007 |
Base frutta secca | 8×1,2kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/l | 8008 |
Neutro 5 | 4x2kg | 8 | 40 | 320 kg | 5gr/l | 8009 |
NEUTRI E BASI CREMA
Una miscela di stabilizzanti pura, in grado di agire a caldo o a freddo, sfruttando le sinergie tra i singoli ingredienti che la compongono, per un risultato dalle prestazioni ottimali.
Montante Semifreddo e Semifreddo Bomb sono prodotti in polvere creati per la pasticceria fredda e mousse.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Neutro Puro Caldo | 2x3kg | 6 | 40 | 240 kg | 2gr/l | 9001 |
Neutro Puro Freddo | 2x3kg | 6 | 40 | 240 kg | 2gr/l | 9002 |
Montante Semifreddo | 10x1kg | 10 | 40 | 400 kg | 330gr/l | 9003 |
Super Panna Montante | 5x2kg | 10 | 48 | 480 | vedi busta | 9003-G2 |
Semifreddo Bomb | 10x1kg | 10 | 40 | 400 kg | 130gr/l | 9004 |
BENESSERE VITA CON STEVIA
La linea BENESSERE VITA è stata creata per la produzione di gelato artigianale, dolcificato con stevia, senza lattosio e certificato Vegan Ok.
Un preparato pronto da usare con l’aggiunta di acqua e/o bevande vegetali, senza edulcoranti e ricco di fibre naturali, oltre a essere senza glutine e senza grassi.
Il risultato è un gelato buono, sano e genuino.
Un prodotto perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi cliente senza togliere il piacere di gustare un buon gelato artigianale, cremoso e con gusto deciso.
- Senza lattosio
- Senza coloranti, aromi e grassi
- Vegano – certificato Vegan ok
- Senza zucchero e a basso carico glicemico
- 100% personalizzabile
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Codice |
Benny V con Stevia | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 5001 |
Benny F con Stevia | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 5003 |
ACE Rosso S/Z | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 5004 |
ACE Arancio S/Z | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 5005 |
Yogurt SENZA ZUCCHERO | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 5006 |
Caffè SENZA ZUCCHERO | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 5007 |
Cioccolato SENZA ZUCCHERO | 8X1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 5008 |
SUPERFRUTTA
7 diversi gusti di frutta in polvere, pronti all’uso, a cui aggiungere unicamente acqua o latte solo per il gusto Banana.
La linea Superfrutta contiene tutto il profumo della frutta fresca con un’altissima percentuale di frutta liofilizzata, selezionata tra le migliori sul mercato.
Caratterizzata da:
- Facilità e praticità nell’utilizzo
- Gusto fresco
- Senza conservanti
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Codice |
Superfrutta Limone | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 2001 |
Superfrutta Fragola | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 2002 |
Superfrutta Lampone | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 2003 |
Superfrutta Banana | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 2004 |
Superfrutta Arancia | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 2005 |
Superfrutta Acqua di Cocco | 8×1,450 kg | 11,6 | 40 | 464 kg | 580gr/lt | 2006 |
Superfrutta Frutti di bosco | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 2007 |
SUPERCREMA
Una linea di preparati in polvere bilanciati e aromatizzati con diversi gusti crema: cioccolato, fiordilatte, caffè, ecc.
I Supercrema sono creati con ingredienti di alta qualità e caratterizzati dalla semplicità dell’utilizzo a cui va aggiunto unicamente latte fresco.
Il cioccolato fondente può essere utilizzato con acqua in modo da poter creare un prodotto senza lattosio.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Codice |
Supercrema Yogurt | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 3001 |
Supercrema Cioccolato | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 3002 |
Supercrema Liquirizia | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 3003 |
Supercrema Cocco | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 3004 |
Supercrema Fiordilatte | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 3005 |
Supercrema Mascarpone | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 3006 |
Supercrema Caffè | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 3007 |
Crema Antica | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 3008 |
Supercrema Cioccolato fondente 70% | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 600gr/lt | 3009 |
Supercrema Cioccolato al latte | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 480gr/lt | 3010 |
Supercrema Cioccolato bianco | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 480gr/lt | 3011 |
PASTE ZUCCHERINE
Una gamma di prodotti in pasta da abbinare alle basi gelato per produrre gusti alle creme.
Tutte le nostre paste zuccherine sono prodotte utilizzando ingredienti di alta qualità e studiate per offrire gelati unici.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Crema Antica 1920 | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | 35 gr/l | 1201 |
Crema Antica 1920 | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | 35 gr/l | 1201-1 |
Vaniglia Perla Nera – V | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | 20-40gr/l | 1202 |
Vaniglia Perla Nera – V | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | 20-40gr/l | 1202-1 |
Meringa | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | 40-50gr/l | 1203 |
Biscotto | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | 40gr/l | 1204 |
Cocco | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | 40gr/l | 1205 |
Pasta Caffè | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | 40-50gr/l | 1206 |
Menta Pancalieri Bianca | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | 50gr/l | 1207 |
Menta Pancalieri Verde | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | 50gr/l | 1208 |
Crema Arancia | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | 80-100gr/l | 1209 |
Meringa Limone | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | 80-100gr/l | 1210 |
Super Biscotto | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | 40-50 gr/l | 1211 |
Tiramisù | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | 40-60 gr/l | 1212 |
Tiramisù | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | 40-60 gr/l | 1212-1 |
Caramello salato | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | 50gr/l | 0232 |
Crème Caramel | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 966-1 |
Pasta Caffè NATURALE | 2x4kg | 8 | 50 | 401 kg | 50gr/l | 1206-N |
Pasta Gianduia NATURALE | 2x4kg | 8 | 50 | 402 kg | 50gr/l | 1215 |
Pasta Gianduia Amara | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | 50gr/l | 1215-1 |
Pasta Vaniglia NATURALE | 2x4kg | 8 | 50 | 403 kg | 50gr/l | 1202-N |
Pasta Fragola | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 1216-1 |
Pasta Limone | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 1217-1 |
Zabaione | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 000041-1 |
VARIEGATI FRUTTA
Una linea di prodotti realizzata con pezzi di frutta intera, ideali per variegare e arricchire gelati e semifreddi.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Mela e cannella – V | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | Q.B | 201 |
Mela e cannella – V | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B. | 201-1 |
Lampone – V | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | Q.B | 202 |
Frutti di bosco – V | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | Q.B | 203 |
Frutti di bosco – V | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B. | 203-1 |
Arancia – V | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | Q.B | 204 |
Fragola – V | 2x4kg | 8 | 50 | 400kg | Q.B. | 205 |
Fragola | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 205-1 |
Frutto della passione | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 206-1 |
Melograno | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 210-1 |
Amarenata Naturale 20/22 | 2x5kg | 10 | 48 | 480 kg | Q.B. | 914 |
Amarenata Naturale 20/22 | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 914-1 |
TOPPING FRUTTA
Diversi topping alla frutta comodi da utilizzare per decorare gelati, gelati soft e coppe gelato.
Tutti senza lattosio e con frutta vera.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Codice |
Topping Fragola | 6×1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 301 |
Topping Lampone | 6×1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 302 |
Topping Frutti di bosco | 6×1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 303 |
Topping Arancia | 6×1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 304 |
Topping Amarena | 6×1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 305 |
TOPPING CREMA
5 diversi gusti crema per rendere ancora più golose le creazioni in gelateria.
E’ possibile abbinare tutti i topping a granelle di frutta secca o gocce di cioccolato.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Codice |
Topping Pistacchio | 6×1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 401 |
Topping Cioccolato | 6×1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 402 |
Topping Nocciola | 6×1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 403 |
Topping Caramello | 6×1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 404 |
Topping Caffè | 6×1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 405 |
Topping Mou | 6×1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 407 |
BOTTONI CIOCCOLATO
Sempre attenti alla selezione delle migliori fave di cacao e alle più moderne tecniche di lavorazione del cioccolato abbiamo creato blends personalizzati con un perfetto equilibrio aromatico e prodotti unici e innovativi.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Codice |
Bottoni Cioccolato Fondente 58% | 1×12 kg | 12 | 40 | 480 kg | Q.B | 1401 |
Bottoni Cioccolato Bianco | 1×12 kg | 12 | 40 | 480 kg | Q.B | 1402 |
Bottoni Cioccolato Latte | 1×12 kg | 12 | 40 | 480 kg | Q.B | 1403 |
COPERTURE CIOCCOLATO
Bianca, al latte o fondente sono le tre tipologie di coperture, ideali per decorare i gelati.
Cioccolati fluidi ad alta temperatura che utilizzati su base fredda diventano croccanti.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Co.ture Fondente – V | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | Q.B | 1701 |
Co.ture Fondente – V | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 1701-1 |
Co.ture Bianca | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | Q.B | 1702 |
Co.ture Bianca | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 1702-1 |
Co.ture Latte | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | Q.B | 1703 |
Co.ture Latte | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 1703-1 |
VARIEGATI CREME
Una linea di creme fluide a base di cioccolato o caramello ideali per arricchire e rendere ancora più golosi gelati e semifreddi.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Amarena Dolce Frutto | 2x4kg | 8 | 40 | 320 kg | Q.B. | 1303-4 |
Amarena Dolce Frutto | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | Q.B | 1303 |
Amarena Dolce Frutto | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 1303-1 |
Superella Scura | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | Q.B | 1305 |
Superella Scura | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 1305-1 |
Superella Bianca | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | Q.B | 1306 |
Variegato Biscotto | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | Q.B | 1307 |
Variegato Biscotto | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 1307-1 |
Variegato Caramel | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | QB | 1308 |
Superella Chiara | 2x6kg | 12 | 40 | 480 kg | Q.B. | 1309 |
Superella Chiara | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 1309-1 |
Amarene intere in sciroppo 18/20 | 2×5,6kg | 11,2 | 40 | 448 kg | Q.B. | 0163-I |
BAGNE
Tre diverse bagne con gusti differenti per essere impiegate sia in gelateria che in pasticceria per pan di spagna e biscotti, base per la composizione di dolci.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Codice |
Maraschino | 6X1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 1901 |
Alchermes | 6X1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 1902 |
Rum | 6X1 kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 1903 |
PASTA PURA FRUTTA SECCA
Una selezione della migliore frutta secca tostata e raffinata.
Provenienti da aziende selezionate e certificate, le nostre paste grasse sprigionano tutti i ricordi delle regioni da cui provengono.
Tra le nostre eccellenze spicca il Pistacchio “Verde di Bronte DOP” e la “Nocciola Piemontese IGP” con tostatura chiara o scura.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Nocciola Re chiara “Nocciola del Piemonte IGP” -V | 2x5kg | 10 | 40 | 400 kg | 80-100gr/l | 1101 |
Nocciola Re scura “Nocciola del Piemonte IGP” – V | 2x5kg | 10 | 40 | 400 kg | 80-100gr/l | 1102 |
Nocciola Principessa TGT chiara – V | 2x5kg | 10 | 40 | 400 kg | 80-100gr/l | 1112 |
Nocciola Principessa TGT scura – V | 2x5kg | 10 | 40 | 400 kg | 80-100gr/l | 1113 |
Nocciola Top-One – V | 2x5kg | 10 | 40 | 400 kg | 80-100gr/l | 1103 |
Nocciola Top-One – V | 6x1kg | 6 | 64 | 400 kg | 80-100gr/l | 1103-1 |
Nocciola Italia – V | 2x5kg | 10 | 40 | 400 kg | 80-100gr/l | 1105 |
Pistacchio Grainy 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” – V | 2x3kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 1106 |
Pistacchio Silky 100% “Pistacchio Verde di Bronte DOP” – V | 2x3kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 1107 |
Pistacchio Early Picked (Pesto di Pistacchio) – V | 2x3kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 1108 |
Pesto di Pistacchio | 2x3kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 995 |
Pistacchio 50/50 – V | 2x3kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 1109 |
Pistacchio Top-One – V | 2x3kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 1114 |
Pistacchio Top-One-G | 2x3kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 1114G |
Pistacchio Top-One-G | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 1114G-1 |
Pistacchio Supreme – V | 2X5kg | 10 | 40 | 400 kg | 80-100gr/l | 1115 |
Pasta di Pistacchio – V | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 1117-1 |
Pasta di Pistacchio – V | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | 80-100gr/l | 1117-1A |
Pasta Arachide Supreme – V | 2x4kg | 8 | 50 | 400 kg | 80-100gr/l | 1110 |
Pasta Mandorla Supreme – V | 2x5kg | 10 | 40 | 400 kg | 80-100gr/l | 1111 |
SOFFY PER GELATO SOFT
Ingredienti di alta qualità per produrre un gelato soft morbido e cremoso.
Facile da realizzare e con infinite possibilità di personalizzazione con aggiunta di granelle e variegature.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Codice |
Fiordilatte | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 2301 |
Panna | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 2302 |
Yogurt | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 2303 |
Cioccolato | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 600gr/lt | 2304 |
Caffè | 8×1,2 kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/lt | 2305 |
Vaniglia Soffy senza latte | 8×1,65 kg | 13,2 | 40 | 528 kg | 550gr/lt | 2306-SL |
ALTRE POLVERI PER CREAZIONE GUSTO GELATO
Insieme di ingredienti puri da poter dosare in autonomia su una base gelato.
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Cacao Purissimo 22/24 Olanda | 2x5kg | 10 | 40 | 400 kg | 80-100gr/l | 6001 |
Cioccolato Micronizzato Perù | 2x5kg | 10 | 40 | 400 kg | Q.B. | 6002 |
Caffe Liofilizzato Colombia | 4x1kg | 12 | 40 | 480 kg | 20-30g/l | 6004 |
Cocco Rapè | 5x2kg | 10 | 40 | 400 kg | Q.B. | 6005 |
Mascarpon White | 10X1kg | 10 | 40 | 400 kg | 50gr/l | 6007 |
Meringa | 5x2kg | 10 | 48 | 480 kg | 40-50gr/l | 1203-1 |
Cannella in polvere | 4×2,5kg | 10 | 40 | 400 kg | 20-30g/l | 6010 |
Liquirizia in polvere – V | 4x2kg | 8 | 60 | 240 kg | 20-30g/l | 6011 |
Liquirizia in polvere – V | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | 20-30g/l | 0140-1 |
Crema Pasticcera 40 | 4x2kg | 8 | 60 | 240 kg | 50gr/l | 0352-50 |
Easy Ricotta | 8×1,2kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 1 busta + 3 di latte | 016 |
Super Ricotta 50 | 8×1,2kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 1 busta + 3 di latte | 016-50 |
Mascarpone 50 | 8×1,2kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 1 busta + 3 di latte | 017 |
SPEEDY
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Speedy Fiordilatte | 8×1,2kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 400gr/l | 062 |
Speedy Arancia | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di acqua | 0304 |
Speedy Lampone | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di acqua | 0305 |
Speedy Fragola | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di acqua | 0306 |
Speedy Limone | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di acqua | 0307 |
Speedy Mela Verde | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di acqua | 0318 |
Speedy Ananas | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di acqua | 0319 |
Speedy Frutti di Bosco | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di acqua | 0320 |
Speedy Cocco | 8×1,2 Kg | 9,6 | 40 | 384 kg | 1 busta + 3 di latte | 0339 |
Speedy Melone | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di acqua | 0342 |
Speedy Pompelmo | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di acqua | 0346 |
Speedy Banana | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di latte | 0347 |
Speedy Mango | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di acqua | 0348 |
Speedy Pesca | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di acqua | 0371 |
Speedy Anguria | 8×1,250Kg | 10 | 40 | 400 kg | 1 busta + 2,5 di acqua | 047 |
ZUCCHERI SPECIALI su ordinazione
Nome prodotto | Cartone | Kg | Pallet pz | Kg pallet | Dosaggio | Cod. |
Maltitolo Fine | 1x25kg | 25 | – | – | Q.B | 160-1 |
Sciroppo Agave in plv | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 971-1 |
Eritritolo | 6x1kg | 6 | 50 | 300 kg | Q.B | 987-1 |